Прайс-лист на автомобили GLB
Прайс-лист на автомобили GLB
Модель | Цена | Тип двигателя | Мощность, л.с. |
Объем двигателя, куб.см |
Тип топлива | Привод | |
GLB 200 Comfort | 3 090 000 | R4 | 150 | 1332 | Бензин | Передний | В наличии |
GLB 200 Style | 3 260 000 | R4 | 150 | 1332 | Бензин |
Передний | В наличии |
GLB 200 4MATIC Progressive | 3 820 000 | L4 | 150 | 1332 | Бензин | Полный | Ожидается |
GLB 200 4MATIC Sport | 4 050 000 | L4 | 150 | 1332 | Бензин | Полный | Ожидается |
GLB 200d 4MATIC Style | 3 540 000 | R4 | 150 | 1950 | Дизель | Полный | В наличии |
GLB 200d 4MATIC Progressive | 3 800 000 | R4 | 150 | 1950 | Дизель | Полный | В наличии |
GLB 220d 4MATIC Progressive | 4 110 000 | R4 | 190 | 1950 | Дизель | Полный | В наличии |
GLB 220d 4MATIC Sport | 4 220 000 | R4 | 190 | 1950 | Дизель | Полный | В наличии |
GLB 250 4MATIC Progressive | 4 090 000 | R4 | 224 | 1991 | Бензин | Полный | В наличии |
GLB 250 4MATIC Sport | 4 220 000 | R4 |
224 | 1991 | Бензин | Полный | В наличии |
Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.01.2021; Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.