

| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 210 CDI | 1 240 000 | 1 290 000 | - | - |
| 213 CDI | 1 300 000 | 1 350 000 | - | - |
| 216 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | - | - |
| 211 CDI | 1 300 000 | 1 350 000 | - | - |
| 215 CDI | 1 355 000 | 1 405 000 | - | - |
| 216 | - | 1 415 000 | - | - |
| 219 CDI | 1 555 000 | 1 605 000 | - | - |
| 224 | - | 1 735 000 | - | - |
| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 310 CDI | 1 320 000 | 1 370 000 | 1 480 000 | 1 520 000 |
| 313 CDI | 1 380 000 | 1 430 000 | 1 540 000 | 1 580 000 |
| 316 CDI | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |
| 311 CDI | 1 380 000 | 1 430 000 | 1 540 000 | 1 580 000 |
| 315 CDI | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |
| 316 | - | 1 495 000 | 1 605 000 | 1 645 000 |
| 316 NGT | - | 1 765 000 | 1 875 000 | - |
| 319 CDI | 1 635 000 | 1 685 000 | 1 795 000 | 1 835 000 |
| 324 | - | 1 815 000 | 1 925 000 | 1 965 000 |
| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 510 CDI | - | 1 500 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |
| 513 CDI | - | 1 560 000 | 1 670 000 | 1 710 000 |
| 516 CDI | - | 1 630 000 | 1 740 000 | 1 780 000 |
| 515 CDI | - | 1 630 000 | 1 740 000 | 1 780 000 |
| 516 | - | - | - | |
| 519 CDI | - | 1 815 000 | 1 925 000 | 1 965 000 |
| 524 | - | 1 945 000 | 2 055 000 | 2 095 000 |
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ













