

| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 213 CDI | 1 520 000 | 1 580 000 | - | - |
| 216 CDI | 1 590 000 | 1 650 000 | - | - |
| 211 CDI | 1 520 000 | 1 580 000 | - | - |
| 215 CDI | 1 590 000 | 1 650 000 | - | - |
| 216 | - | 1 645 000 | - | - |
| 224 | - | 1 965 000 | - | - |
| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 313 CDI | 1 600 000 | 1 660 000 | 1 790 000 | - |
| 316 CDI | 1 670 000 | 1 730 000 | 1 860 000 | - |
| 311 CDI | 1 600 000 | 1 660 000 | 1 790 000 | - |
| 315 CDI | 1 670 000 | 1 730 000 | 1 860 000 | - |
| 316 | - | 1 725 000 | 1 855 000 | - |
| 316 NGT | - | 1 995 000 | - | - |
| 319 CDI | 1 855 000 | 1 915 000 | 2 045 000 | - |
| 324 | - | 2 045 000 | 2 175 000 | - |
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ













