


| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 210 CDI | 1 140 000 | 1 190 000 | - | - |
| 213 CDI | 1 200 000 | 1 250 000 | - | - |
| 216 CDI | 1 270 000 | 1 320 000 | - | - |
| 211 CDI | 1 200 000 | 1 250 000 | - | - |
| 215 CDI | 1 270 000 | 1 320 000 | - | - |
| 216 | - | 1 315 000 | - | - |
| 219 CDI | 1 455 000 | 1 505 000 | - | - |
| 224 | - | 1 635 000 | - | - |
| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 310 CDI | 1 220 000 | 1 270 000 | 1 320 000 | - |
| 313 CDI | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 380 000 | - |
| 316 CDI | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | - |
| 311 CDI | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 380 000 | - |
| 315 CDI | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | - |
| 316 | - | 1 395 000 | 1 445 000 | - |
| 319 CDI | 1 535 000 | 1 585 000 | 1 635 000 | - |
| 324 | - | 1 715 000 | 1 765 000 | - |
| NGT | - | 1 665 000 | 1 715 000 | - |
| Модель | Компактный | Стандартный | Длинный | Сверхдлинный |
|---|---|---|---|---|
| 510 CDI | - | 1 400 000 | 1 450 000 | - |
| 513 CDI | - | 1 460 000 | 1 510 000 | - |
| 516 CDI | - | 1 530 000 | 1 580 000 | - |
| 515 CDI | - | 1 530 000 | 1 580 000 | - |
| 516 | - | 1 525 000 | 1 575 000 | - |
| 519 CDI | - | 1 715 000 | 1 765 000 | - |
| 524 | - | 1 845 000 | 1 895 000 | - |
| NGT | - | 1 795 000 | 1 845 000 | - |
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ













