


Объекты испытаний (каждое испытание проводилось на новом диске)
Критерии испытаний
| Оригинальный диск «Мерседес-Бенц» | Диск-аналог N1 | Диск-аналог N2 | |
|---|---|---|---|
| Видимые различия | Диск «Мерседес-Бенц» окрашен монотонной серебристой краской, покрытие равномерное по всей поверхности, имеет наибольшую стойкость к появлению царапин. Дефектов литья и обработки не обнаружено. | Качество окраски внутренних поверхностей существенно ниже, чем у оригинального диска.Стойкость к появлению царапин средняя, неровно обработаны края спиц и нарушена конструкция ребер жесткости. Обнаружены многочисленные рытвины на поверхностях обода. | Качество окраски внутренних поверхностей существенно ниже, чем у оригинального диска. Низкая стойкость к появлению царапин, спицы с внешней стороны отполированы и покрыты прозрачным лаком. Велика вероятность образования очагов коррозии под лаком. Обнаружены многочисленные рытвины на поверхностях обода. |
| Геометрические и весовые показатели | Вес: 9,61 кг. Диск имеет стандартный размер: 7,5х16". Размер ободьев соответствует нормативам. | Вес: 10,15 кг. Диск имеет стандартный размер: 7,5х16", однако у него меньший вылет, что может привести к ускоренному износу элементов подвески. Размер ободьев соответствует нормативам. Диск в среднем на 0,5 кг тяжелее оригинальных. Увеличение неподрессоренных масс, к которым также относится и масса колесного диска, ведет к увеличению вибронагруженности элементов подвески и, как следствие, снижению комфорта и ускоренному износу элементов подвески и трансмиссии. | Вес: 9,62 кг. Диск имеет стандартный размер: 7,5х16". Размер ободьев соответствует нормативам. |
| Испытание на прочность | Оригинальный диск с достоинством выдержал даже испытание с полуторакратным превышением нагрузки. Оптимальное сочетание прочности и упругости позволило диску эффективно погасить удар и не разрушиться. | Диск при нагрузке 130% разрушился, а именно произошло полное отделение ступичной части от обода. При номинальной нагрузке прогиб оказался в полтора раза больше, чем у оригинального диска. В погоне за снижением веса производитель при обработке срезал важные ребра жесткости, существенно ослабив при этом конструкцию. | Диски оказались наименее податливыми. Твердый материал не обеспечил необходимой упругой деформации. При нагрузке 130% у диска откололась закраина обода. |
| Нагрузка 100% | Прогиб 8мм | Прогиб 14мм | Прогиб 6мм |
| Нагрузка 130% | Прогиб 9мм | Разрушение | Облом закраины |
| | | |
| Нагрузка 150% | Прогиб 9мм | - | Облом закраины, потеря давления |




































Цена, включая НДС
от руб. 11 500 000





