




Срок действия программы кредитования:
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 15% | 36 | 9,90% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 20% | 12 | 6,00% |
| 20% | 24 | 6,90% |
| 20% | 36 | 7,90% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 20% | 12 | 6,00% |
| 20% | 24 | 6,90% |
| 20% | 36 | 7,90% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 20% | 12 | 7,90% |
| 20% | 24 | 8,50% |
| 20% | 36 | 9,50% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 25% | 12 | 6,00% |
| 25% | 24 | 6,90% |
| 25% | 36 | 7,90% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 20% | 12 | 6,00% |
| 20% | 24 | 6,90% |
| 20% | 36 | 7,90% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 20% | 12 | 7,90% |
| 20% | 24 | 8,50% |
| 20% | 36 | 9,50% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 25% | 12 | 7,90% |
| 25% | 24 | 8,50% |
| 25% | 36 | 9,50% |
| Размер первоначального взноса от | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых (в кредитном договоре) |
|---|---|---|
| 20% | 12 | 7,90% |
| 20% | 24 | 8,50% |
| 20% | 36 | 9,50% |
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Кредитование осуществляется "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО (Лицензия Банка России № 3473 от 20.12.2007).Сумма кредита: от 5 000 Евро до 125 000 Евро (эквивалент в рублях по курсу Банка России на день заключения сделки). Валюта кредита: Рубли. Комиссия за досрочное погашение кредита отсутствует. Минимальная сумма досрочного погашения: 50 000 рублей плюс ежемесячный платеж. В случае возникновения просроченной задолженности по кредиту взимаются пени в размере 0,6 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за датой платежа, до даты фактического погашения Заемщиком возникшей просроченной задолженности. Обеспечение возврата кредита: залог приобретаемого за счет кредитных средств автомобиля. Обязательное страхование автомобиля по договору КАСКО на полную стоимость автомобиля (по рискам: «Повреждение», «Угон»(«Хищение»), «Полная конструктивная гибель») в течение всего срока кредитования в любых страховых организациях, выбранных Заемщиком и соответствие которых требованиям «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО уже подтверждено. Список документов на кредит и требования к заемщику соответствуют программе кредитования на новые автомобили. Более подробную информацию о Банке и программах кредитования вы можете найти на официальном сайте Банка www.mbbr.ru.
По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО по телефонам:
+7 (495) 797-99-11 или 8-800-200-08-48 (Горячая линия, звонок бесплатный).
Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00




































Цена, включая НДС
от руб. 11 500 000





