


| Наименование оборудования | 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | ML 350 CDI 4MATIC | ML 350 4MATIC | ML 500 4MATIC | ML 63 AMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Окраска металлик/неметаллик (согласно карте образцов) | S | S | S | S | S |
| Искусственная кожа ARTICO (согласно карте образцов) | O | - | - | - | - |
| Кожа (согласно карте образцов) | - | O | O | O | - |
| Кожа Nappa | - | - | - | - | S |
| Отделка верхней части приборной панели черной кожей designo | - | - | - | - | S |
| Система комфортной парковки PARKTRONIC | S | S | S | S | S |
| Пепельница | S | S | S | S | S |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | S | S | S | S | S |
| Защита картера двигателя | S | S | S | S | - |
| Омыватели фар | S | S | S | S | S |
| Би-ксеноновые фары поворотные фары | S | S | S | S | S |
| Элементы декоративной отделки деревом тополя антрацит/ореха/тополя птичий глаз | - | O | O | O | O |
| Подогрев передних сидений | O | O | O | O | O |
| Система омывателя ветрового стекла с подогревом | S | S | S | S | S |
| Задняя дверь EASY-PACK | S | S | S | S | S |
| Пакет зеркал (коды 249+500) | S | S | S | S | S |
| Противоугонный пакет (коды 551+882) | S | S | S | S | S |
| Система запоминания параметров | - | - | - | - | S |
| Репсовые коврики | - | O | O | O | O |
| Коврики AMG | - | - | - | - | S |
| Легкосплавные колесные диски, 4 шт. (17 или 18 на выбор) | O | O | O | - | - |
| Цена c НДС, руб. | 2 590 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 3 590 000 | 4 900 000 |
O = Оборудование серийное для модели, но может быть заменено любым другим аналогичной категории в рамках актуального прайс-листа за дополнительную плату; при этом действуют все ограничения согл. актуальному розничному прайс-листу.
S= Серийное оборудование для модели
- = не входит в комплектацию "Особая серия" для модели