

| Класс автомобиля | Объемы продаж в 2009 г. | Объемы продаж в 2010 г. | Динамика, % |
|---|---|---|---|
| S–Класс* | 1 572 | 1 911 | + 21% |
| Е–Класс** | 2 528 | 5 599 | + 122% |
| С–Класс*** | 2 164 | 3 005 | + 39% |
| А–Класс | 282 | 223 | - 20% |
| B–Класс | 636 | 1 007 | + 58% |
| G/GL–Класс | 1 585 | 2 639 | + 66% |
| М–Класс | 1 689 | 2 392 | + 42% |
| GLK-Класс | 1 481 | 2 770 | + 87% |
| R-Класс | 113 | 178 | + 57% |
| Итого | 12 050 | 19 724 | + 64% |
| Модель | Объем продаж, 2009 г. | Объем продаж, 2010 г. | Динамика, % |
|---|---|---|---|
| Vito | 144 | 137 | - 5% |
| Sprinter | 916 | 1618 | +77% |
| Vario | 29 | 42 | +45% |
| Viano | 296 | 326 | +10% |
| Итого | 1385 | 2123 | +53% |
* вкл. Maybach, SLS AMG, CL- и SL-Класс
** вкл. CLS
*** вкл. SLK- и CLC-Класс




Цена, включая НДС
от руб. 1 700 000